Asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
| Asgari Ücret | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brüt Asgari Ücret | 20.002,50 ₺ | 26.004,71₺ | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi %14 | 2.800,35₺ | 3.640,66 ₺ | ||
| İSP İşçi Hissesi %1 | 200,03₺ | 260,05 ₺ | ||
| Gelir Vergisi Matrahı | 17.002,13₺ | 22.104,00 ₺ | ||
| Gelir Vergisi | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
| Asgari Geçim İndirimi | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
| AGİ Sonrası GV | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
| Damga Vergisi | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
| Toplam Kesinti | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | Net Artış | Net Artış % |
| ELE GEÇEN NET ÜCRET | 17.002,13 | 22.104,00 | 5.101,88 | 30,0% |
| SGK Primi %15,5 (%5 indirimli) | 3.100,39 | 4.030,73 | - | - |
| İşsizlik Sigortası Primi %2 | 400,05 | 520,09 | - | - |
| İŞVERENE MALİYETİ | 23.502,94 | 30.555,53 | 7.052,60 | 30,0% |
| DEVLETE ÖDENEN PAYLAR net | 6.500,81 | 8.451,53 | - | - |
08508401167